Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Toyota Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah DIY, Klaten, Jateng dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Tipe Dan Harga Toyota Corolla Cross
TYPE | HARGA |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 A/T | CALL MARKETING |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | CALL MARKETING |
Tipe Dan Harga Toyota Calya
TYPE | HARGA |
---|---|
CALYA 1.2 E M/T Std | Rp 144.900.000 |
CALYA 1.2 E M/T | Rp 148.200.000 |
CALYA 1.2 G M/T | Rp 153.400.000 |
CALYA 1.2 G A/T | Rp 165.800.000 |
Tipe Dan Harga Toyota New Avanza
TYPE | HARGA |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T NON ABS | Rp 196.200.000 |
AVANZA 1.3 E A/T NON ABS | Rp 207.100.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | Rp 197.600.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | Rp 208.600.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | Rp 216.300.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | Rp 227.100.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | Rp 228.500.000 |
Harga Dan Tipe Toyota Agya
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AGYA 1.0 G M/T | Rp 145.750.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | Rp 149.050.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | Rp 162.350.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | Rp 153.050.000 |
NEW AGYA G A/T TRD | Rp 166.350.000 |
Tipe Dan Harga Toyota All New Kijang Innova
TYPE | HARGA |
---|---|
TOYOTA NEW INNOVA BENSIN | |
INNOVA 2.0 G M/T | Rp 322.000.000 |
INNOVA 2.0 G A/T | Rp 342.400.000 |
INNOVA 2.0 V M/T | Rp 373.400.000 |
INNOVA 2.0 V A/T | Rp 393.900.000 |
INNOVA 2.0 Q M/T | Rp 410.900.000 |
INNOVA 2.0 Q A/T | Rp 431.000.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T | Rp 424.900.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T | Rp 444.700.000 |
TOYOTA NEW INNOVA DIESEL | |
INNOVA 2.4 G M/T | Rp 358.800.000,- |
INNOVA 2.4 G A/T | Rp 379.000.000,- |
INNOVA 2.4 V M/T | Rp 407.000.000,- |
INNOVA 2.4 V A/T | Rp 427.100.000,- |
INNOVA 2.4 VENTURER M/T | Rp 463.000.000,- |
INNOVA 2.4 VENTURER A/T | Rp 482.900.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota Rush
TYPE | HARGA |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | Rp 256.500.000,- |
RUSH 1.5 G A/T | Rp 266.500.000,- |
RUSH 1.5 S M/T TRD | Rp 266.500.000,- |
RUSH 1.5 S A/T TRD | Rp 276.600.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota New Yaris
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW YARIS 1.5 E M/T | Rp 250.800.000,- |
NEW YARIS 1.5 E CVT | Rp 263.000.000,- |
NEW YARIS 1.5 G M/T | Rp 259.100.000,- |
NEW YARIS 1.5 G CVT | Rp 270.700.000,- |
NEW YARIS 1.5 M/T TRD SPORTIVO | Rp 281.500.000,- |
NEW YARIS 1.5 CVT TRD SPORTIVO | Rp 293.900.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota All New Sienta
TYPE | HARGA |
---|---|
SIENTA 1.5 E M/T | Rp 247.300.000 |
SIENTA 1.5 E CVT | Rp 265.400.000 |
SIENTA 1.5 G M/T | Rp 259.400.000 |
SIENTA 1.5 G CVT | Rp 277.500.000 |
SIENTA 1.5 V M/T | Rp 274.500.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | Rp 292.600.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | Rp 313.400.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT LIMITED | Rp 337.400.000 |
Tipe Dan Harga Toyota Avanza Veloz
TYPE | HARGA |
---|---|
AVANZA VELOZ 1.3 M/T | Rp 223.100.000 |
AVANZA VELOZ 1.3 A/T | Rp 234.200.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 M/T | Rp 235.500.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 A/T | Rp 246.600.000 |
Harga Dan Tipe Toyota CHR
TYPE | HARGA |
---|---|
C-HR 1.8 A/T (SINGLE TONE COLOR) | Rp 512.400.000 |
CH-R 1.8 A/T (TWO TONE COLOR) | Rp 513.900.000 |
CH-R 1.8 HV A/T (SINGLE TONE COLOR) HB | Rp 543.200.000 |
CH-R 1.8 HV A/T (TWO TONE COLOR) HB | Rp 544.700.000 |
Tipe Dan Harga Toyota All New Fortunner
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW FORTUNER DIESEL | |
FORTUNER 2.4 G M/T 4x2 DIESEL | Rp 495.400.000,- |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x2 DIESEL | Rp 514.500.000,- |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x2 DIESEL | Rp 545.600.000,- |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x2 TRD | Rp 557.600.000,- |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x4 | Rp 615.400.000,- |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x4 | Rp 692.600.000,- |
ALL NEW FORTUNER BENSIN | |
FORTUNER 2.7 SRZ A/T | Rp 569.500.000,- |
FORTUNER 2.7 SRZ A/T TRD | Rp 581.500.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota Vios
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW VIOS 1.5 E M/T | Rp 308.800.000,- |
NEW VIOS 1.5 E CVT | Rp 322.300.000,- |
NEW VIOS 1.5 G M/T | Rp 327.600.000,- |
NEW VIOS 1.5 G CVT | Rp 343.900.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Hiace
TYPE | HARGA |
---|---|
HI ACE 2.5 STD M/T | Rp 459.800.000 |
HI ACE 2.5 COMMUTER M/T | Rp 509.300.000 |
Tipe Dan Harga Toyota Alphard
TYPE | HARGA |
---|---|
ALPHARD 2.5 X A/T | Rp 992.400.000,- |
ALPHARD 2.5 G A/T | Rp 1.151.800.000,- |
ALPHARD 3.5 VIP A/T | Rp 1.879.300.000,- |
VELLFIRE 2.5 G A/T | Rp 1.147.800.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota All New Corolla Altis
TYPE | HARGA |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | Rp 459.100.000,- |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | Rp 495.600.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota New Camry
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW CAMRY 2.5 G A/T | Rp 632.300.000,- |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | Rp 665.800.000,- |
ALL NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | Rp 864.100.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota FT 86
TYPE | HARGA |
---|---|
FT 86 2.0 M/T | Rp 764.000.000,- |
FT 86 2.0 A/T | Rp 771.400.000,- |
FT 86 A/T AEROPACKAGE | Rp 806.200.000,- |
FT 86 A/T TRD | Rp 806.200.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota All New Voxy
TYPE | HARGA |
---|---|
VOXY 2.0 A/T | Rp 490.000.000 |
Harga Dan Tipe Toyota All New Hilux
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW HILUX S.CAB M/T | Rp 229.000.000,- |
NEW HILUX S.CAB 2.5 DSL M/T | Rp 243.900.000,- |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4x2 | Rp 252.100.000,- |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4x4 | Rp 345.200.000,- |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T | Rp 434.050.000,- |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T | Rp 451.150.000,- |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T | Rp 490.250.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota Land Cruiser
TYPE | HARGA |
---|---|
L. CRUISER 200 STD SPEC A/T DSL | Rp 2.110.700.000,- |
L. CRUISER 200 FULL SPEC A/T DSL | Rp 2.516.400.000,- |
Tipe Dan Harga Toyota Dyna 4 Roda
TYPE | HARGA |
---|---|
ST 110 PS | Rp 288.000.000 |
ST 110 PS BUS | Rp 294.800.000 |
ST 110 PS BUS LONG | Rp 307.600.000,- |
ST 110 PS LONG | Rp 297.500.000,- |
Harga Dan Tipe Toyota Dyna 6 Roda
TYPE | HARGA |
---|---|
FT 110 PS | Rp 326.700.000 |
FT 110 PS Long NewLineUp | Rp 333.261.000 |
ET 110 PS | Rp 334.100.000 |
ET 110 PS HD (OldModel) | Rp 348.400.000 |
XT 130 PS LONG | Rp 359.200.000 |
XT 130 PS LONG HG (NewLineUp) | Rp 359.700.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
HT 130 PS STDR GEAR | Rp 353.900.000 |
HT 130 PS STDR GEAR (+PTO) | Rp 357.900.000 |
HT 130 PS HIGH GEAR | Rp 356.500.000 |
HT 130 PS HIGH GEAR (+PTO) | Rp 360.500.000 |
HT 130 PS EXTREME HIGH GEAR HD | Rp 359.000.000 |
HT 130 PS OFF ROAD HG | Rp 379.100.000 |
HT 130 PS EKSPEDISI (NewLineUp) | Rp 350.600.000 |
HT 130 PS EKSPEDISI LONG (NewLineUp) | Rp 362.000.000 |
HT 130 PS EKSPEDISI LONG HI-GEAR (NewLineUP) | Rp 362.500.000 |